são eles:
01 | SECULT | Paulo Chaves |
02 | SEDECT | Alex Fiúza de Melo |
03 | SEEL | Sahid Xerfan |
04 | SEPLAN | Sérgio Bacury |
05 | SETRAN | Francisco Melo |
06 | PARATUR | Adenauer Góes |
07 | FCPTN/CENTUR | Nilson Chaves |
08 | Carlos Gomes | Paulo José Melo |
09 | FUNCAP | Ana Célia de Oliveira |
10 | ADEPARA | Mario Moreira |
11 | Ofir Loyola | Graça Jacob |
12 | IMEP | Luiziel Guedes |
13 | LACEN | Sebastião dos Santos |
14 | SEFA | José Tostes Neto |
15 | SEDUC | Nilson Pinto de Oliveira |
16 | SESPA | Hélio Franco |
17 | SAGRI | Hildegardo Nunes |
18 | DEIR | Antônio José Guimarães |
19 | SEPE | Sidney Rosa |
20 | SEMA | Tereza Cativo |
21 | SEPAQ | Asdrúbal Bentes |
22 | Casa Civil | Zenaldo Coutinho |
23 | Casa Militar | Fernando Noura |
24 | Comando PM | Mário Solano |
25 | PGE | Caio Trindade |
26 | EMATER | Cleide Oliveira |
27 | CPC | Orlando Salgado |
28 | IASEP | Kléber Miranda |
29 | SUSIPE | Francisco Bernades |
30 | Delegado Geral | Newton Atayde |
31 | DETRAN | Sérgio Duboc |
32 | Hospital das Clínicas | Ana Lydia Cabeça |
33 | Santa Casa | Maria do Carmo Lobato |
34 | IDEFLOR | José Alberto Colares |
35 | PRODEPA | Theo Carlos Pires |
36 | SEGUP | Luis Fernandes Rocha |
37 | BANPARÁ | Augusto Costa |
38 | IOEPA | Claudio Rocha |
39 | FAPESPA | Mário Ribeiro |
40 | IDESP | Adelina Braglia |
41 | ITERPA | Carlos Lamarão |
42 | Auditoria Geral | Roberto Amoras |
43 | SEOP | Sebastião Miranda |
44 | SEJUDH | José Acreano Brasil Jr. |
45 | SEGOV | Sérgio Leão |
46 | SECOM | Ney Messias |
47 | SEAD | Alice Vianna |
Nenhum comentário:
Postar um comentário